
5-Amino-1MQ
metabolic5-Amino-1MQ is a research-use-only peptide. PeptideSource compares suppliers on purity, COAs, and price-per-mg.
Also known as: 5-Amino 1MQ, 5-Amino-1-MQ
5-Amino-1MQ is a small molecule peptide that has garnered attention for its potential metabolic effects. It functions by inhibiting the enzyme nicotinamide N-methyltransferase (NNMT), which plays a role in energy expenditure and fat metabolism. Scientists initially studied 5-Amino-1MQ for its ability to influence metabolic processes and its potential implications in obesity and related disorders. By targeting NNMT, researchers explore its capacity to modulate metabolic rates and lipolysis, opening avenues for various applications. It is also being studied for its impact on overall energy balance and metabolic health. Today, it is primarily studied for its effects on:
- Influencing metabolic processes
- Modulating energy expenditure
- Impact on fat metabolism
- Effects on lipolysis
Exploration in metabolic research continues to provide insights into its broader applications.
PeptideSource editorial · Updated Jul 18, 2026
For research use only. PeptideSource does not sell peptides directly. Compare third-party supplier listings at your own discretion.
Compare suppliers
Size | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shop now | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
| Product | 5-Amino-1MQ Powder | 5-Amino-1MQ 60 tablets | 5-Amino-1MQ Capsules | 5-Amino-1MQ Capsules | 5-Amino 1MQ | 5-Amino-1MQ | 5-Amino 1MQ | 5-Amino-1-MQ | 5-Amino 1MQ | 5-Amino-1MQ | 5-Amino-1MQ Lyophilized | 5-Amino 1MQ | | 5-Amino-1MQ Dry-Fill | 5-Amino-1MQ Chloride | MOTS-C /5-Amino 1MQ | 5Amino-1MQ | 5 Amino 1MQ - | 5-Amino-1MQ | 5-amino-1mq |
| Size | 2100 mg | 3000 mg | 3000 mg | 50 mg | 50 mg | 100 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 20 mg | 5 mg | 10 mg | 5 mg | — | ||||
| Price | $266.19 | $139.00 | $209.99 | $225.00 | $56.25 | $74.99 | $169.00 | $89.00 | $89.00 | $195.00 | $99.00 | $129.00 | $142.00 | $149.00 | $78.00 | $34.99 | $71.00 | $69.99 | $59.99 |
| Price/mg | $0.04/mg | $0.07/mg | $0.07/mg | $0.08/mg | $1.13/mg | $1.50/mg | $1.69/mg | $1.78/mg | $1.78/mg | $1.95/mg | $1.98/mg | $2.58/mg | $2.84/mg | $2.98/mg | $3.90/mg | $7.00/mg | $7.10/mg | $14.00/mg | — |
| Price change | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) |
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | 5–7 days | Same or next-day shipping | 5–7 days | Same/next-day dispatch | 2–3 days | UPS 2-Day | Same-day dispatch before 12PM EST | Same or next-day shipping | 2–5 days | Reliable US shipping | Same-day dispatch before 12PM CT | US shipping | Same-day dispatch before 12PM CT | Same-day dispatch before 12PM EST | Same-day dispatch before 12PM CT | Same-day US shipping | Same-day dispatch before 1PM PST | US Priority Mail $9.99; UPS expedited 1–4 days | UPS 2nd Day Air |
| Reviews | 4.3(159) | 4.2(46) | 4.3(159) | 1.0(4) | 5.0(22) | 4.8(75) | 5.0(1) | 4.2(46) | 4.8(271) | 5.0(3) | 4.6(63) | 5.0(9) | 4.6(63) | 5.0(1) | 4.6(63) | 4.7(31) | — | — | 5.0(6) |
| Purity | — | — | — | 99% | 99% | 99% | — | — | — | 99.99% | — | 99% | — | — | — | 99% | 99% | — | 99% |
| COA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Bulk discount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% off (3+) | — | 10% off (3+) | — | 10% off (3+) | — | — | — | — |
Blends that contain 5-Amino-1MQ
Multi-peptide products that include 5-Amino-1MQ as an ingredient.



















