
MOTS-c
metabolicMOTS-c is a research-use-only peptide. PeptideSource compares suppliers on purity, COAs, and price-per-mg.
Also known as: MOTSc, MOTS-C
MOTS-c functions by regulating metabolic processes, particularly in response to stress and energy availability. This peptide is encoded by mitochondrial DNA and is involved in cellular energy homeostasis. Researchers began exploring MOTS-c when they discovered its potential to influence insulin sensitivity and glucose metabolism. Initial studies focused on its role in mitochondrial signaling pathways, sparking interest in its capabilities to address metabolic disorders. Today, it is primarily studied for its effects on:
- Modulating insulin sensitivity
- Enhancing glucose metabolism
- Mitochondrial function
- Metabolic stress responses
PeptideSource editorial · Updated Jul 18, 2026
For research use only. PeptideSource does not sell peptides directly. Compare third-party supplier listings at your own discretion.
Compare suppliers
Size | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shop now | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
| Product | MOTS-c | MOTS-C | MOTS-c | MOTS-C | MOTS-C | | MOTS-C | MOTS-C | MOTS-c | MOTS-C | MOTS-C | MOTS-C | MOTS-C | MOTS-C | MOTS-c - | MOTS-c | MOTS-C Non-Lyophilized | MOTS-c | MOTS-C Premium | MOTS-C | MOTS-c |
| Size | 40 mg | 20 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 5 mg | ||||||||||||
| Price | $800.00 | $115.00 | $89.00 | $127.50 | $139.00 | $189.99 | $77.00 | $79.00 | $49.99 | $49.99 | $59.99 | $69.95 | $69.99 | $76.00 | $79.99 | $83.99 | $99.00 | $99.99 | $50.00 | $110.00 |
| Price/mg | $2.00/mg | $2.88/mg | $2.97/mg | $3.19/mg | $3.48/mg | $3.80/mg | $3.85/mg | $3.95/mg | $5.00/mg | $5.00/mg | $6.00/mg | $7.00/mg | $7.00/mg | $7.60/mg | $8.00/mg | $8.40/mg | $9.90/mg | $10.00/mg | $10.00/mg | $11.00/mg |
| Price change | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (16d) | 0% (16d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) |
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Unknown | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | Reliable US shipping | Same-day dispatch before 12PM CT | Same or next-day shipping | 2–3 days | US shipping | Same-day US shipping | 2–5 days | Same-day dispatch before 12PM EST | UPS 2nd Day Air | UPS 2-Day | Free priority U.S. shipping | 3–5 days | US shipping | Same-day dispatch before 1PM PST | 2–5 days | 5–7 days | Same-day dispatch | 5–7 days | 3–5 days | Same/next-day dispatch |
| Reviews | 5.0(3) | 4.6(63) | 4.2(46) | 5.0(22) | 5.0(9) | 4.7(31) | 4.8(271) | 5.0(1) | 5.0(6) | 4.8(75) | — | 2.6(12) | 2.0(4) | — | — | 4.3(159) | 4.9(15) | 4.3(159) | — | 1.0(4) |
| Purity | 99.99% | — | — | 99% | 99% | 99% | 99.01% | — | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.69% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% |
| COA | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Bulk discount | — | 10% off (3+) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Blends that contain MOTS-c
Multi-peptide products that include MOTS-c as an ingredient.





















