
NAD+
metabolicNAD+ is a research-use-only peptide. PeptideSource compares suppliers on purity, COAs, and price-per-mg.
Also known as: Nicotinamide Adenine Dinucleotide, NAD
NAD+, or Nicotinamide Adenine Dinucleotide, is a vital coenzyme found in every cell, playing a key role in energy metabolism. It functions by transferring electrons in cellular reactions, which is crucial for ATP production, the energy currency of the cell. Scientists initially studied NAD+ for its central role in redox reactions and its potential impact on cellular aging processes. Today, it is primarily studied for its effects on:
- Energy metabolism enhancement
- Redox reaction studies
- Cellular aging processes
- Mitochondrial function
- Sirtuin activation
Secondary research interest includes its role in DNA repair mechanisms.
PeptideSource editorial · Updated Jul 18, 2026
For research use only. PeptideSource does not sell peptides directly. Compare third-party supplier listings at your own discretion.
Compare suppliers
Size | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shop now | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
| Product | NAD+ Buffered | NAD+ Unbuffered | NAD+ | | NAD+ | NAD+ | NAD+ | NAD+ | Buffered NAD+ | NAD+ buffered | NAD+ | NAD+ | NAD+ | NAD+ | NAD+ | NAD+ & & | NAD+ | NAD+ - | NAD+ Nicotinamide Adenine Dinucleotide |
| Size | 1000 mg | 1000 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | |||||||||||
| Price | $738.00 | $750.00 | $109.00 | $123.75 | $119.00 | $64.79 | $69.99 | $69.99 | $149.00 | $74.99 | $77.99 | $79.99 | $98.99 | $149.00 | $179.00 | $300.00 | $43.00 | $47.95 |
| Price/mg | $0.08/mg | $0.10/mg | $0.11/mg | $0.12/mg | $0.12/mg | $0.13/mg | $0.14/mg | $0.14/mg | $0.15/mg | $0.15/mg | $0.16/mg | $0.16/mg | $0.20/mg | $0.30/mg | $0.36/mg | $0.40/mg | $0.43/mg | $0.48/mg |
| Price change | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) |
| Stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Unknown | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Shipping | Reliable US shipping | Reliable US shipping | US shipping | 2–3 days | 2–5 days | Free priority U.S. shipping | US Priority Mail $9.99; UPS expedited 1–4 days | UPS 2nd Day Air | Same or next-day shipping | UPS 2-Day | 2–5 days | Same-day US shipping | US shipping | Same-day dispatch before 12PM EST | Same-day dispatch | Same/next-day dispatch | Same-day dispatch before 1PM PST | 3–5 days |
| Reviews | 5.0(3) | 5.0(3) | 5.0(9) | 5.0(22) | 4.8(271) | — | — | 5.0(6) | 4.2(46) | 4.8(75) | — | 4.7(31) | 2.0(4) | 5.0(1) | 4.9(15) | 1.0(4) | — | 2.6(12) |
| Purity | 99.99% | 99.99% | 99% | 99% | — | 99% | — | 99% | — | 99% | 99.62% | 99% | 99% | — | 99% | 99% | 99% | 99% |
| COA | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Bulk discount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Blends that contain NAD+
Multi-peptide products that include NAD+ as an ingredient.


















