
Ipamorelin + CJC-1295
Ipamorelin + CJC-1295 is a research-use-only peptide. PeptideSource compares suppliers on purity, COAs, and price-per-mg.
Also known as: Blend: Ipamorelin CJC-1295, CJC 1295 no dac + Ipamorelin, CJC no DAC/Ipamorelin Blend, CJC no DAC/Ipamorelin, CJC-1295/Ipamorelin (No DAC), Ipamorelin CJC-1295 No DAC, Mod GRF 1-29 & Ipamorelin Blend, Mod GRF 1-29 & Ipamorelin, Mod GRF, Ipamorelin, Mod GRF, Ipamorelin Blend, IPA/CJC Blend, IPA/CJC
Contains
Ipamorelin + CJC-1295 is a powerful peptide blend used in research settings to explore growth hormone modulation. It functions by stimulating the pituitary gland to release growth hormone, with Ipamorelin targeting the ghrelin receptor and CJC-1295 acting as a growth hormone-releasing hormone (GHRH) analog. Early work on Ipamorelin + CJC-1295 focused on their combined potential to enhance growth hormone secretion without significantly affecting cortisol levels. This blend has been studied for its impact on muscle tissue and regenerative processes. Today, it is primarily studied for its effects on:
- Growth hormone secretion
- Muscle tissue repair
- Regenerative medicine
- Metabolic studies
- Endocrine system modulation
PeptideSource editorial · Updated Jul 18, 2026
For research use only. PeptideSource does not sell peptides directly. Compare third-party supplier listings at your own discretion.
Compare suppliers
Size | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shop now | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
| Product | CJC-1295 No DAC / Ipamorelin – Blend | Combo : CJC-1295 no DAC/Ipamorelin | Blend: Ipamorelin CJC-1295 No DAC | CJC-1295 no DAC | Ipamorelin 5/ | CJC-1295 No Dac & Ipamorelin / | CJC no DAC/Ipamorelin Blend 5+ | CJC-1295 No DAC / Ipamorelin / | Fragment CJC-1295 No DAC Ipamorelin Blend | Ipamorelin CJC-1295 no DAC | CJC-1295 NO DAC + Ipamorelin Blend | IPA/CJC Blend | Mod GRF 1-29 & Ipamorelin Blend | CJC-1295 No DAC + Ipamorelin Research Bundle | CJC 1295 no dac + Ipamorelin | Mod GRF Ipamorelin Blend | CJC-1295 No DAC Ipamorelin Blend | CJC-1295 NO DAC and IPAMORELIN BLEND each total | CJC 1295 no DAC & Ipamorelin Blend + | CJC-1295/Ipamorelin No DAC | CJC-1295 no DAC + IPA |
| Size | 30 mg | 20 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 12 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 4 mg | 5 mg | — | — | ||||
| Price | $79.00 | $877.00 | $107.00 | $59.00 | $119.00 | $65.99 | $69.00 | $85.00 | $725.00 | $74.00 | $79.00 | $81.00 | $88.00 | $87.99 | $95.00 | $95.00 | $43.25 | $84.99 | $50.00 | $64.99 |
| Price/mg | $2.63/mg | $4.39/mg | $5.35/mg | $5.90/mg | $5.95/mg | $6.60/mg | $6.90/mg | $7.08/mg | $7.25/mg | $7.40/mg | $7.90/mg | $8.10/mg | $8.80/mg | $8.80/mg | $9.50/mg | $9.50/mg | $10.81/mg | $17.00/mg | — | — |
| Price change | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) |
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | In stock |
| Shipping | Same-day dispatch before 12PM EST | Reliable US shipping | 2–5 days | Same or next-day shipping | Same-day dispatch before 12PM CT | Same-day US shipping | Same-day dispatch before 12PM EST | Same/next-day dispatch | Same/next-day dispatch | Same-day dispatch before 1PM PST | US shipping | Same-day dispatch | Same-day dispatch before 1PM PST | 2–5 days | Same/next-day dispatch | Same/next-day dispatch | 3–5 days | US shipping | US Priority Mail $9.99; UPS expedited 1–4 days | UPS 2nd Day Air |
| Reviews | 5.0(1) | 5.0(3) | 4.8(271) | 4.2(46) | 4.6(63) | 4.7(31) | 5.0(1) | 1.0(4) | 1.0(4) | — | 5.0(9) | 4.9(15) | — | — | 1.0(4) | 1.0(4) | — | 2.0(4) | — | 5.0(6) |
| Purity | — | 99.99% | — | — | — | 99% | — | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.68% | 99% | 99% | 99% | 99% | — | 99% |
| COA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Bulk discount | — | — | — | — | 10% off (3+) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


















