
GHK-Cu
cosmeticGHK-Cu is a research-use-only peptide. PeptideSource compares suppliers on purity, COAs, and price-per-mg.
Also known as: GHK Copper, Copper Peptide, GHKCu, GHK-Cu Copper Peptide
GHK-Cu is a copper-binding peptide with regenerative properties. It works by facilitating wound healing and tissue repair through its role in collagen synthesis and cell signaling pathways. Early work on GHK-Cu focused on its ability to enhance skin and hair health. Studies have shown its involvement in reducing oxidative stress within the extracellular matrix. Today, it is primarily studied for its effects on:
- Improving skin elasticity
- Wound healing
- Hair growth enhancement
Researchers are also looking at its potential impact on anti-aging treatments.
PeptideSource editorial · Updated Jul 18, 2026
For research use only. PeptideSource does not sell peptides directly. Compare third-party supplier listings at your own discretion.
Compare suppliers
Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shop now | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
| Product | Powder: GHK-Cu | GHK-Cu Powder 99.8% Topical | GHK-CU | GHK-Cu Copper Topical | GHK-Cu Copper Premium | GHK-Cu | GHK-Cu Spray Premium | GHK-Cu - | GHK-Cu Tablets → /Tablet 60Tablets | GHK-Cu Copper | GHK-Cu | GHK-cu | | GHK-CU | GHK-CU | GHK-Cu | GHK-Cu Copper Non-Lyophilized | GHK-Cu Spray Non-Lyophilized | GHK-Cu | GHK-Cu Tablets → /Tablet 30Tablets | GHK-CU Lyophilized | GHK Cu | AHK-Cu Copper Tripeptide Topical | GHK-Cu | GHK-Cu | KPV | GHK-Cu 12/ | GHK-Cu | GHK-Cu Capsules | GHK-CU | GHK-CU Copper | GHK-Cu Copper | GHK-Cu Copper Tripeptide Capsules | GHK-Cu Copper | GHK-CU Dry-Fill | GHK-Cu | GHK-Cu Skin Serum 1ozDropperBottle |
| Size | 1000 mg | 1000 mg | 120 mg | 100 mg | 125 mg | 100 mg | 50 mg | 60 mg | 50 mg | 50 mg | 200 mg | 200 mg | 50 mg | 72 mg | 120 mg | 50 mg | 50 mg | 120 mg | 50 mg | 2 mg | — | — | |||||||||||||
| Price | $55.00 | $59.00 | $39.99 | $420.00 | $85.99 | $900.00 | $92.99 | $46.00 | $58.99 | $49.99 | $69.00 | $59.00 | $59.99 | $63.75 | $69.00 | $146.99 | $146.99 | $39.99 | $48.99 | $42.00 | $44.99 | $180.00 | $186.00 | $49.99 | $79.00 | $91.99 | $149.99 | $64.00 | $64.00 | $68.95 | $165.00 | $70.00 | $109.00 | $39.99 | $29.99 |
| Price/mg | $0.06/mg | $0.06/mg | $0.40/mg | $0.42/mg | $0.43/mg | $0.45/mg | $0.46/mg | $0.46/mg | $0.49/mg | $0.50/mg | $0.55/mg | $0.59/mg | $0.60/mg | $0.64/mg | $0.69/mg | $0.73/mg | $0.73/mg | $0.80/mg | $0.82/mg | $0.84/mg | $0.90/mg | $0.90/mg | $0.93/mg | $1.00/mg | $1.10/mg | $1.15/mg | $1.25/mg | $1.28/mg | $1.28/mg | $1.38/mg | $1.38/mg | $1.40/mg | $54.50/mg | — | — |
| Price change | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (16d) | 0% (16d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) | 0% (10d) |
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | Out of stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | Unknown | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock |
| Shipping | 2–5 days | Same or next-day shipping | Same-day US shipping | Same/next-day dispatch | 5–7 days | Reliable US shipping | 5–7 days | Same-day dispatch before 1PM PST | Same-day US shipping | 2–5 days | Same-day dispatch before 12PM EST | US shipping | US shipping | 2–3 days | Same or next-day shipping | 5–7 days | 5–7 days | Free priority U.S. shipping | Same-day US shipping | Same-day dispatch before 12PM CT | UPS 2-Day | Same/next-day dispatch | Same-day dispatch | 2–5 days | Same or next-day shipping | US Priority Mail $9.99; UPS expedited 1–4 days | 5–7 days | 3–5 days | Same-day dispatch | 3–5 days | Same/next-day dispatch | Same/next-day dispatch | Same-day dispatch before 12PM CT | UPS 2nd Day Air | Same-day US shipping |
| Reviews | 4.8(271) | 4.2(46) | 4.7(31) | 1.0(4) | 4.3(159) | 5.0(3) | 4.3(159) | — | 4.7(31) | 4.8(271) | 5.0(1) | 5.0(9) | 2.0(4) | 5.0(22) | 4.2(46) | 4.3(159) | 4.3(159) | — | 4.7(31) | 4.6(63) | 4.8(75) | 1.0(4) | 4.9(15) | — | 4.2(46) | — | 4.3(159) | — | 4.9(15) | 2.6(12) | 1.0(4) | 1.0(4) | 4.6(63) | 5.0(6) | 4.7(31) |
| Purity | — | — | 99% | 99.9% | 99% | 99.99% | 99% | 99% | 99% | 99.26% | — | 99% | 99% | 99% | — | 99% | 99% | 99% | 99% | — | 99% | 99% | 99% | 99.73% | — | — | — | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | — | 99% | 99% |
| COA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Bulk discount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% off (3+) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10% off (3+) | — | — |
Blends that contain GHK-Cu
Multi-peptide products that include GHK-Cu as an ingredient.

AURA
1 supplier
GHK-Cu + Epithalon + SNAP-8 + KPV
Starts at $1.85/mg

GHK-Cu + Epithalon
1 supplier
GHK-Cu + Epithalon
Starts at $1.62/mg

GLOW
15 suppliers
GHK-Cu + BPC-157 + TB-500
Starts at $1.00/mg

Healing and Repair Research Blend
1 supplier
BPC-157 + TB-500 Frag (1-4) + GHK-Cu

KLOW
14 suppliers
KPV + GHK-Cu + BPC-157 + TB-500
Starts at $1.12/mg































